<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e35 blog</title>
	<atom:link href="http://www.e35factory.it/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e35factory.it/blog</link>
	<description>web &#124; design &#124; multimedia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 18:04:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Gioca con la tipografia</title>
		<link>http://www.e35factory.it/blog/gioca-tipografi/</link>
		<comments>http://www.e35factory.it/blog/gioca-tipografi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarcoAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e35factory.it/blog/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Giochino del fine settimana. La tua missione è semplice: modifica il testo in maniera che il testo sia gradevole e leggibile distribuendo lo spazio tra le lettere. La tua soluzione sarà confrontata con la soluzione del creatore del font e ti verrà dato un punteggio a seconda di quanto vicino sei andato all&#8217;originale. Buona fortuna! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e35factory.it/blog/gioca-tipografi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rivoluzione nel web con i nuovi suffissi in cinese ed arabo</title>
		<link>http://www.e35factory.it/blog/rivoluzione-nel-web-con-i-nuovi-suffissi-in-cinese-ed-arabo/</link>
		<comments>http://www.e35factory.it/blog/rivoluzione-nel-web-con-i-nuovi-suffissi-in-cinese-ed-arabo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarcoAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[domini]]></category>
		<category><![CDATA[icann]]></category>
		<category><![CDATA[suffissi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e35factory.it/blog/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[La rete sta per intraprendere uno dei cambiamenti più significativi della sua storia. L&#8217;ICANN dà il via libera alla più grande apertura di domini di 1º livello, si accetteranno suffissi web anche con caratteri in alfabeto cinese e arabo. &#8220;Questa settimana si apre una nuova era per il sistema dei nomi di dominio, una pietra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e35factory.it/blog/rivoluzione-nel-web-con-i-nuovi-suffissi-in-cinese-ed-arabo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tangerine Tango è il colore Pantone per il 2012</title>
		<link>http://www.e35factory.it/blog/tangerine-tango-e-il-colore-pantone-per-il-2012/</link>
		<comments>http://www.e35factory.it/blog/tangerine-tango-e-il-colore-pantone-per-il-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarcoAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e35factory.it/blog/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Anche quest’anno Pantone si è pronunciata per designare il colore che rappresenterà l’anno a venire e che con molta probabilità sarà una delle tinte più utilizzate da designer, stilisti e grafici. Si chiama Tangerine Tango, codice 17-1463. Share this on Facebook Blog this on Blogger Share this on LinkedIn Post this to MySpace Add this [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e35factory.it/blog/tangerine-tango-e-il-colore-pantone-per-il-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome sorpassa Firefox</title>
		<link>http://www.e35factory.it/blog/chrome-sorpassa-firefox/</link>
		<comments>http://www.e35factory.it/blog/chrome-sorpassa-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 19:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarcoAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siti web]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e35factory.it/blog/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Sono passati ormai 3 anni da quando Google lanciò il suo browser, Chrome che fu un successone a da allora ha sempre continuato la sua crescita fino ad arrivare oggi con il sorpasso su Firefox di Mozilla. Nella classifica di StatCounter, un nuovo contatore di statistiche della rete, Google Chrome conta infatti il 25,47% di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e35factory.it/blog/chrome-sorpassa-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bandite il vostro critico interiore</title>
		<link>http://www.e35factory.it/blog/bandite-il-vostro-critico-interiore/</link>
		<comments>http://www.e35factory.it/blog/bandite-il-vostro-critico-interiore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 10:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarcoAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Decalogo]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[critico interiore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e35factory.it/blog/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Oggi vi prpongo un interessante testo scritto da Denise Jacobs sul sito italianalistapart.com. Immaginatevi di essere in piedi su un ponte mentre &#8220;gettate una rete&#8221;. Sopra il ponte c&#8217;è la vostra mente cosciente, in cui i pensieri vanno e vengono come visitatori a una fiera. Sotto il ponte c&#8217;è il vostro subconscio, un flusso interminabile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e35factory.it/blog/bandite-il-vostro-critico-interiore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letter Fountain. Un classico della letteratura sulla tipografia divenuto web site.</title>
		<link>http://www.e35factory.it/blog/letter-fountain-un-classico-della-letteratura-sulla-tipografia-divenuto-web-site/</link>
		<comments>http://www.e35factory.it/blog/letter-fountain-un-classico-della-letteratura-sulla-tipografia-divenuto-web-site/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 06:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarcoAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e35factory.it/blog/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Un classico della letteratura sulla tipografia divenuto web site. visitate l&#8217;interessantissimo sito: letterfountain.com. Share this on Facebook Blog this on Blogger Share this on LinkedIn Post this to MySpace Add this to Google Bookmarks Subscribe to the comments for this post? Email this to a friend? Post on Google Buzz Tweet This! Add this to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e35factory.it/blog/letter-fountain-un-classico-della-letteratura-sulla-tipografia-divenuto-web-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comic Sans Pro&#8230;non è uno scherzo</title>
		<link>http://www.e35factory.it/blog/comic-sans-pro-non-e-uno-scherzo/</link>
		<comments>http://www.e35factory.it/blog/comic-sans-pro-non-e-uno-scherzo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 07:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarcoAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende grafiche]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Font]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e35factory.it/blog/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Il font Comic Sans è il più odiato da chi lavora con la grafica e da chi abbia un minimo di buon gusto....eppure hanno pensato bene di implementare la famiglia con due nuovi font (Italic e Bold Italic) a ben 35€ l'uno.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e35factory.it/blog/comic-sans-pro-non-e-uno-scherzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un sapiente uso di HTML5: the wilderness downtown</title>
		<link>http://www.e35factory.it/blog/un-sapiente-uso-di-html5-the-wilderness-downtown/</link>
		<comments>http://www.e35factory.it/blog/un-sapiente-uso-di-html5-the-wilderness-downtown/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 11:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarcoAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Siti web]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[browser web]]></category>
		<category><![CDATA[cool website]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[standard]]></category>
		<category><![CDATA[w3c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e35factory.it/blog/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[the wilderness downtown: un progetto interattivo sponsorizzato da Google Creative Lab che sfrutta il servizio Maps, la funzionalità Street View e codec video H.264, curato dal filmaker Chris Milk.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e35factory.it/blog/un-sapiente-uso-di-html5-the-wilderness-downtown/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quale browser usi?</title>
		<link>http://www.e35factory.it/blog/quale-browser-usi/</link>
		<comments>http://www.e35factory.it/blog/quale-browser-usi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 19:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarcoAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e35factory.it/blog/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Conosci quale browser usi per navigare? Conosci tutte le sue funzioni?

Tramite questa pagina potrai sapere  questo e molto altro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e35factory.it/blog/quale-browser-usi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Significato e origine del simbolo @</title>
		<link>http://www.e35factory.it/blog/significato-e-origine-del-simbolo/</link>
		<comments>http://www.e35factory.it/blog/significato-e-origine-del-simbolo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 18:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarcoAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[storia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e35factory.it/blog/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Il segno @, presente come separatore negli indirizzi di posta elettronica, detto anche a commerciale sulla scorta dell’uso anglo-americano di commercial at, per riferimento all’ambito in cui è stata a lungo impiegata, è indicato nell’italiano comune, ancorché legato al settore specialistico dell’informatica, dalla voce chiocciola.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e35factory.it/blog/significato-e-origine-del-simbolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

